![]() |
VENEET
|
SUOMALAISET

FINSKA SCOUTBÅTAR - FINNISH SCOUTING VESSELS

|
Lippukunta/Kår/Troop |
Pyhärannan Korpiankkurit | |
| Piiri/Scoutdistrikt/Scoutdistrict | V-SP | |
| Luokka/Klass/Class | Purjevene | |
| Tyyppi/Typ/Type | Jasmine 25 | |
| Rakennettu/Byggd/Built | 1974 | |
| Otettu lippukunnan käyttöön | ||
| Kotisatama/Hemort/Homeport | Pyhäranta | |
| Purje- tai rekisterinumero/Segel- eller registernummer/Sail or registration number | FIN571 | |
| Pituus/Längd/Length (LOA) | 7,5 | |
| Vesilinja/Vattenlinje/Waterline (LWL) | ||
| Leveys/Bredd/Width (Bmax) | 2,35 | |
| Syväys/Djupgåendet/Depth minimum (Dmax)(Dmax) | 1,4 | |
| Uppouma/Deplacementet/Deplacement (t) | 2,5 | |
| Masto/Mast/Mast (m)n korkeus (m) | 12,5 | |
| Purjepinta-ala/Segelyta/Sailplan (m2) | ||
| LYS-luku/LYS-tal/LYS-figure | ||
| Kone/Motor/Engine | Yanmar 7,5 hv | |
| Miehistö max/Besättning max/Crew max | 6 | |
| Makuupaikkoja/Sovplats/Bunk count | 4+1 | |
| Muuta/Noter/Notes |
|